Cuantas horas quieres mostrar tu negocio?
Cuantos conductores necesitas?
1 Conductor 🛵 🚘
Diario
$86.000
- 4 horas de publicidad en un día
- 1 Conductor
- 1 diseño
- Estadísticas en tiempo real
- Soporte prioritario
- Análisis de datos avanzado
Más Popular
Semanal
$429.000
- 4 horas de publicidad por día
- 1 Conductor
- 21 horas por 7 días
- 3 diseños
- Estadísticas en tiempo real
- Soporte prioritario
- Análisis de datos avanzado
Mensual
$1.490.000
- 4 horas de publicidad por día
- 1 Conductor
- 90 horas por 30 días
- 5 diseños
- Estadísticas en tiempo real
- Soporte prioritario 24/7
- Análisis de datos avanzado
- Reportes personalizados
Comparación del Mercado
Descubre por qué Adbulant es la opción más inteligente para tu publicidad exterior
| Características | Vallas Tradicionales | Radio | Volanteo | Adbulant |
|---|---|---|---|---|
| Precio Mensual | $6M - $12M COP | $15M - $36M COP | Variable | Desde $65,000 COP |
| Duración Mínima | 1 mes | ---- | Por campaña | Flexible |
| Alcance | Ubicación fija | Regional | Local limitado | Dinámico y móvil |
| Analytics | X | Básico | X | Avanzadas en Tiempo real |
| Segmentación | Ubicación única | Por franja horaria | Básica | Hiperlocal y por horarios |
| Medición ROI | X | X | X | Detallada y transparente |
| Flexibilidad | Muy limitada | Moderada | Media | Total adaptabilidad |
| Cambios en Campaña | Costosos y lentos | 24-48h | Nueva impresión | Inmediatos |
| Público Objetivo | Grandes empresas | Medianas y grandes | Pequeñas empresas | Todo tipo de empresas |
